| Name | LIN,JUI-CHANG |
|---|---|
| Office Tel No. | 5347 |
| Expertise |
固體力學 模具設計 模流分析 最佳化設計 |
| Education | 大同工學院 機械所 博士 |
| Office | General Building I: BGA0896 |
| Lab | BGA0760 Reverse and Rapid Protoytping Lab. |
| Tel | +886-5-631-5347 |
| CV | Profile |
| Professional Experience |
國立虎尾科技大學機械設計工程系 教授 國立虎尾科技大學機械設計工程系 副教授 國立虎尾技術學院機械設計工程系 副教授 國立虎尾技術學院機械設計工程系 講師 國立雲林工專機械設計工程科 助教 金豐富機械場設計課 開發設計 永進機械股份有限公司設計課 開發設計 |
- Journal Paper
- Conference Paper
- Book / Book Chapter
- Project
- Patent
- Degrees
- Honor
- Competition
- Volunteer Service
- Thesis Guidance
- Courses
- Technology Transfers
- Certificates
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | May. 2025 |
| 2024 | Dec. 2024 |
| 2024 | Nov. 2024 |
| 2024 | Nov. 2024 |
| 2024 | pp. 6–10 November 2024-, Nov. 2024 |
| 2024 | pp. 316-317, Jan. 2024 |
| 2023 | Dec. 2023 |
| 2023 | Dec. 2023 |
| 2023 | Dec. 2023 |
| 2023 | pp. 36-38, Dec. 2023 |
| 2020 | Dec. 2020 |
| 2020 | pp. 23-30, Dec. 2020 |
| 2020 | Dec. 2020 |
| 2019 | Dec. 2019 |
| 2019 | Dec. 2019 |
| 2018 | vol. 30, 3, pp. 665–673-, Oct. 2018 |
| 2018 | pp. 516-519, Jun. 2018 |
| 2018 | pp. 665-673, 2018 |
| 2017 | pp. 347-354, Nov. 2017 |
| 2017 | pp. p.523-p.526-, Nov. 2017 |
| 2017 | pp. 75-78, Jun. 2017 |
| 2016 | Oct. 2016 |
| 2016 | Jan. 2016 |
| 2015 | Apr. 2015 |
| 2014 | Dec. 2014 |
| 2014 | pp. 433-436, 2014 |
| 2013 | Oct. 2013 |
| 2013 | pp. 316-321, Oct. 2013 |
| 2013 | vol. 418, pp. 124-127, Sep. 2013 |
| 2013 | vol. 37, pp. pp.41~51-, Jan. 2013 |
| 2013 | pp. 815-818, Jan. 2013 |
| 2012 | pp. 815-818, Dec. 2012 |
| 2012 | pp. 2889-2893, Nov. 2012 |
| 2012 | pp. 252-255, Sep. 2012 |
| 2012 | vol. 5, pp. 1-6, Jan. 2012 |
| 2011 | vol. 4, pp. pp.1–5-, Nov. 2011 |
| 2011 | vol. 418, pp. 1251-1254, Nov. 2011 |
| 2010 | vol. 81, pp. 604-607, Nov. 2010 |
| 2010 | vol. 83, pp. 77-87, May. 2010 |
| 2010 | vol. 437, pp. 98-102, Apr. 2010 |
| 2010 | vol. 419, pp. 277-280, Jan. 2010 |
| 2009 | vol. 628, pp. 483-488, Sep. 2009 |
| 2009 | vol. 628, pp. 441-446, Aug. 2009 |
| 2009 | vol. 1, pp. 92-99, Feb. 2009 |
| 2008 | pp. 1-7, Nov. 2008 |
| 2008 | pp. 741-848, Jul. 2008 |
| 2008 | vol. 364, pp. 942-948, Jun. 2008 |
| 2008 | vol. 364, pp. 629-633, Jan. 2008 |
| 2007 | pp. 329-339, Sep. 2007 |
| 2007 | vol. 21, pp. pp.1338~1343-, May. 2007 |
| 2007 | vol. 10, 2, pp. 323-341, Jan. 2007 |
| 2006 | vol. 30, 7, pp. 622-630, Nov. 2006 |
| 2006 | vol. 532, pp. 401-403, Sep. 2006 |
| 2006 | vol. 174, pp. pp. 22–28-, May. 2006 |
| 2005 | Nov. 2005 |
| 2005 | vol. 505, pp. 895-900, Nov. 2005 |
| 2005 | Oct. 2005 |
| 2005 | vol. 26, pp. 228-235, Sep. 2005 |
| 2004 | vol. 27, pp. p1089–1096-, Jun. 2004 |
| 2003 | vol. 23, pp. 14-19, Jun. 2003 |
| 2003 | vol. 39, pp. 445-456, Jun. 2003 |
| 2003 | Jun. 2003 |
| 2003 | vol. 21, pp. 612-619, Jun. 2003 |
| 2002 | vol. 120, pp. pp.226–236-, Oct. 2002 |
| 2002 | vol. 19, pp. 278-284, Sep. 2002 |
| 2002 | Jun. 2002 |
| 2002 | Jun. 2002 |
| 2002 | vol. 20, pp. 799-806, Jun. 2002 |
| 2002 | 4, pp. 278-284, Feb. 2002 |
| 2001 | Sep. 2001 |
| 2001 | vol. 17, pp. 297-304, Sep. 2001 |
| 2001 | vol. 39, pp. 445-456, Sep. 2001 |
| 1999 | vol. 15, pp. 163-170, Nov. 1999 |
| 1999 | vol. 116, pp. 170-175, Nov. 1999 |
| 1997 | vol. 86, pp. 87-100, May. 1997 |
| 1996 | vol. 84, pp. 1-12, Oct. 1996 |
| 1996 | vol. 15, pp. 15-25, Jun. 1996 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | 林瑞璋、洪孟筠、許智翔, 大型水塔結構乘載及耐震最佳化設計研究(II), 中國機械工程學會第 42 屆全國學術研討會, Dec. 04-05, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 林瑞璋、林玉華 、 洪孟筠 、 廖翊翔, 大型水塔結構乘載及耐震最佳化設計研究, 大型水塔結構乘載及耐震最佳化設計研究, Dec. 04-05, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | Jui-Chang Lin; Zhi-Ting Xu; Cheng-Jen Lin, Digital Cloud-Based Monitoring and Robotic Integration for Process Optimization in Injection Molding, International Conference on Innovation, Communication and Engineering 2025 (ICICE 2025)., Oct. 27-30, 2025, MYS馬來西亞 |
| 2025 | Jui-Chang Lin; Zhi-Ting Xu; Cheng-Jen Lin, Digital Cloud-Based Monitoring and Robotic Integration for Process Optimization in Injection Molding, International Conference on Innovation, Communication and Engineering 2025 (ICICE 2025)., Oct. 27-30, 2025, MYS馬來西亞 |
| 2025 | Study on Hot Water Temperature Control Using Remote Control, the 11th IEEE International Conference on Applied System Innovation 2025 (IEEE-ICASI 2025), Apr. 14-15, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 林瑞璋,毛彥傑,洪孟筠, 大型立式水塔結構強度模擬分析研究, 2025工程科技應用研討會, Mar. 26, 2025, TWN臺灣 |
| 2025 | 林瑞璋,洪祥福, 基於曲柄搖桿機構的自動化攪拌杯蓋動態模擬與設計, 2025工程科技應用研討會, Mar. 26, 2025, TWN臺灣 |
| 2024 | 林瑞璋、楊祐銘、張凱睿、黃嘉偉、劉昱辰、林群富, 方形水塔結構強度分析與優化設計, 中國機械工程學會第四十一屆全國學術研討會, Nov. 14-15, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | 林瑞璋、 許至廷、 陳濬祺、 黃柏閎、 葉桓亞、 廖崇軒, 內嵌入式金屬件之齒輪塑膠件之數位雲端監控模具應用研究, 中國機械工程學會第四十一屆全國學術研討會, Nov. 14-15, 2024, TWN臺灣 |
| 2024 | Jui-Chang Lin; Cheng-Jen Lin, Research on the Application of Digital Cloud Monitoring Molds in the Production of Embedded Plastic-Gears, International Conference on Innovation, Communication and Engineering 2024 (ICICE 2024), Nov. 05-09, 2024, VNM越南 |
| 2024 | Jui-Chang Lin; Cheng-Jen Lin, Optimized Injection Molding Parameters Design For An Insert Molding Product, 10th IEEE International Conference on Applied System Innovation 2024 (IEEE ICASI 2024)., Apr. 16-20, 2024, JPN日本 |
| 2024 | Jui-Chang Lin; Cheng-Jen Lin, Analysis of Pseudo-Size of Truss Structure Used in Water Heater Storage System, 10th IEEE International Conference on Applied System Innovation 2024 (IEEE ICASI 2024)., Apr. 16-20, 2024, JPN日本 |
| 2023 | 林瑞璋、陳楷鈞、劉冠銘、葉媛婷、黃暐哲, 水塔分析與改善之研究, 中國機械工程學會第四十屆全國學術研討會論文集 , Nov. 30-Dec. 01, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | 林瑞璋、賴胤瑞、蔡鴻昇、張昱琮, 後照鏡碰撞拓撲優化設計, 中國機械工程學會第四十屆全國學術研討會 , Nov. 30-Dec. 01, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | Analysis of Air Filter Media Design, International Conference on Innovation, Communication and Engineering 2023 (ICICE 2023), 09-13 November 2023, Nov. 08-12, 2023, THA泰王國(泰國) |
| 2023 | Jui-Chang Lin , Cheng-Jen Lin , Hong-Sheng Cai , Research and development of new electric vehicle rearview mirror system with intelligent networking system , 9th IEEE International Conference on Applied System Innovation 2023 (IEEE ICASI 2023), Japan, 21-25 April 2023, Apr. 20-24, 2023, JPN日本 |
| 2023 | Jui-Chang Lin, Cheng-Jen Lin ,Bo-Yu Cai, Wei-Zhe Huang, Optimum Design of Metal Stamping Parameters for Automobile Side Cover, 9th IEEE International Conference on Applied System Innovation 2023 (IEEE ICASI 2023), Japan, 21-25 April 2023, Apr. 20-24, 2023, JPN日本 |
| 2022 | 林瑞璋、劉冠銘、楊育翔, 吊橋結構拓撲優化設計, 中國機械工程學會第三十九屆全國學術研討會, Dec. 01-02, 2022, TWN臺灣 |
| 2022 | 林瑞璋、王秋雄、郭育銘、丁偉倫, 省力輔助移動中柱, 中國機械工程學會第三十九屆全國學術研討會, Dec. 01-02, 2022, TWN臺灣 |
| 2022 | 林瑞璋、 劉冠銘 、 楊育翔 , 吊橋結構拓譜優化設計, 中國機械工程學會第三十九屆全國學術研討會論文集 , Dec. 01-02, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 林瑞璋、王秋雄、郭育銘、丁偉倫等 , 省力輔助移動中柱, 中國機械工程學會第三十九屆全國學術研討會論文集 , Dec. 01-02, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2022 | 林瑞璋 教授、王秋雄、施韋崙, 電子烤盤鐵架落摔強度分析與設計, SIMULIA Regional User Meetings 2022, Oct. 31-Nov. 01, 2022, TWN臺灣 |
| 2022 | 林瑞璋 、王秋雄、施韋崙, 電子烤盤鐵架落摔強度分析與設計, 2023 SIMULIA Taiwan Regional User Meeting , Oct. 27, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 林瑞璋、 林政仁 、 施韋崙, 自動化包裝 雞塊 機 器 及產銷履歷物聯網之系統 研究, 中國機械工程學會第三十八屆全國學術研討會論文集, Dec. 02-03, 2021, TWN臺灣 |
| 2021 | 林瑞璋、黃子豪、 王秋雄 , 車道偏移警示系統, 中國機械工程學會第三十八屆全國學術研討會論文集 國立成功大學 台南市,中華民國一百一十年十二月三、四日 , Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 林瑞璋、 林政仁 、 施韋崙 , 自動化包裝雞塊 機 器 及產銷履歷物聯網之系統 研究, 中國機械工程學會第三十八屆全國學術研討會論文集 國立成功大學 台南市 中華民國一百一十年十二月三、四日 論文編號, Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 林瑞璋、黃子豪 、 王秋雄, 車道偏移警示系統, 中國機械工程學會第三十八屆全國學術研討會, Dec. 02-03, 2021, TWN臺灣 |
| 2021 | 林瑞璋, 林柏言, 王秋雄, 桁架結構耐震與拓樸設計, 第26屆 2021 達梭系統 SIMULIA 臺灣區用戶大會, Nov. 11, 2021, TWN臺灣 |
| 2021 | 林瑞璋, 林柏言 王秋雄 , 桁架結構耐震與拓樸設計, 2021 SIMULIA Taiwan Regional User Meeting, Nov. 11, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | Jui-Chang Lin, Cheng-Jen Lin, H uanguang, Zi-Hao, Research on Lane Deviation Warning System, 2021 7th International Conference on Applied System Innovation (ICASI), Sep. 23-24, 2021, TWN臺灣 |
| 2021 | Jui-Chang Lin1, Cheng-Jen Lin, H uanguang, Zi-Hao , Research on Lane Deviation Warning System, Proceedings7th International Conference on Applied System Innovation 2021 (ICASI 2021), Sep. 23-24, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | Jui Chang Lin1*, Po-Yen Lin2, Iftikhar ali2,Zihao Huang2, 太陽能儲熱桶支撐結構耐震與拓樸實驗研究, 中國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會, Dec. 18-19, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 林瑞璋、林政仁、黃子豪 、Iftikhar ali4, 具遠端控制及大數據收集之電熱水器研究, 中國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會, Dec. 18-19, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 林瑞璋、林育德、黃子豪, 熱水器儲水系統使用之桁架結構擬似尺寸分析, 中國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會, Nov. 19-20, 2020, TWN臺灣 |
| 2020 | Jui Chang Lin, Po-Yen Lin, Iftikhar ali,Zihao Huang, 太陽能儲熱桶支撐結構耐震與拓樸實驗研究, 中國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會, Nov. 19-20, 2020, TWN臺灣 |
| 2020 | 林瑞璋、林育德、黃子豪, 熱水器儲水系統使用之桁架結構擬似尺寸分析, 國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會論文集 國立虎尾科技大學 雲林縣虎尾鎮 中華民國一百零九年十一月二十日、十一月二十一日 , Nov. 19-21, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 林瑞璋、林政仁 、黃子豪 、 Iftikhar ali, 具遠端控制及大數據收集之電熱水器研究, 中國機械工程學會第三十七屆全國學術研討會, Nov. 19-20, 2020, TWN臺灣 |
| 2020 | Jui-Chang Lin, Cheng-Jen Lin, Po-Yen Lin, Iftikhar ali, Solar Heat Storage Barrel Steady Structure Aseismatic and Topology Optimization Method, IEEE 2020 Join International Conference on Applied System Innovation & Innovation, Communication and Engineering (IEEE-ICASI & ICICE 2020)., Nov. 04-07, 2020, TWN臺灣 |
| 2020 | Jui-Chang Lin, Cheng-Jen Lin, Po-Yen Lin, Iftikhar ali, Solar Heat Storage Barrel Steady Structure Aseismatic and Topology Optimization Method, IEEE 2020 Join International Conference on Applied System Innovation & Innovation, Communication and Engineering (IEEE-ICASI & ICICE 2020), Sep. 19-22, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 林瑞璋*、翁誠安、林柏言, 利用Google雲端建立射出成形履歷, 中國機械工程學會第三十六屆全國學術研討會論文集 國立臺灣師範大學 臺北市大安區 中華民國一百零八年十二月七日、十二月八日 , Dec. 06-07, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | 林瑞璋 *、楊家威 、林育德, 臥式水塔耐震、抗風壓設計評估及拓樸最佳化 , 中國機械工程學會第三十六屆全國學術研討會, Dec. 06-07, 2019, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Jui-Chang Lin,Chia-Wei Yang, Aseismatic and Wind Pressure Design Evaluation and Optimization Design of Horizontal Water Tower, the 8th 2019 International Conference on Innovation, Communication and Engineering / Information, Communication and Engineering (ICICE 2019) , Oct. 24-29, 2019, CHN大陸地區(大陸) |
| 2019 | Jui-Chang Lin , Cheng-Jen Lin, Research on the Detection of Toxic Gases in the Environment Using APP and the IoTs, The IEEE International Conference on Applied System Innovation (IEEE ICASI 2019), Apr. 10-14, 2019, JPN日本 |
| 2018 | 林瑞璋, 遠端控制加熱系統研發, 中國機械工程學會第三十五屆全國學術研討會, Nov. 29-30, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | Jui-Chang Lin, Cheng-Jen Lin , Research on Remote Monitoring of Hot Water System by Using Mobile APP Program, 2018 International Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2018), Nov. 08-13, 2018, CHN大陸地區(大陸) |
| 2018 | Jui-Chang Lin, Cheng-Jen Lin,Fu-An Jhang, Sheet metal optimization forming technology used in server chassis design and analysis, 4th IEEE International Conference on Applied System Innovation 2018(IEEE ICASI 2018), Apr. 12-May. 16, 2018, JPN日本 |
| 2017 | 林瑞璋、林政仁、蔡腩懊、翁誠安, CNC銑床量測誤差系統建構, 中國機械工程學會第三十四屆全國學術研討會, Nov. 30-Dec. 01, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | Jui-Chang Lin; Cheng-Jen Lin; Shang-Hsuan Yu, Development of Driving Simulator for Large Automobiles, 2017 International Conference on Innovation, Communication and Engineering, Nov. 04-10, 2017, CHN大陸地區(大陸) |
| 2017 | Jui-.Chang Lin;Cheng-Jen Lin, Study on the Effect of Composite-Material Base on the Structural Strength of CNC Complex Grinder Machine, 2017 IEEE International Conference on Applied System Innovation, May. 12-16, 2017, JPN日本 |
| 2016 | 林瑞璋、何宜嬭、余尚軒、陳雅君,, 射出成型之最佳化參數與生產履歷之研究, 中國機械工程學會105年機械研討會, Dec. 02-03, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | Jui-Chang Lin 1, a, Cheng-Jen Lin 2,b, Shen-Yung Lin3,c, The Study of Dual Laser AOI System for Continuous-Irregular Thickness Measurement, the 2016 International Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2016), Nov. 04-09, 2016, CHN大陸地區(大陸) |
| 2015 | 成型機主軸檢測系統建構 , 中國機械工程學會第三十二屆全國學術研討會 , Dec. 10-11, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 伺服器機殼設計與分析 , 中國機械工程學會第三十二屆全國學術研討會 , Dec. 10-11, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 林瑞璋、王永成、楊孟哲,溫國富, 膠料尺寸線上量測系統開發, 中國機械工程學會第三十一屆全國學術研討會論文集 逢甲大學 台中市 中華民國一百零三年十二月六、七日 , Dec. 05-06, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 林瑞璋、 何宜嬭 、洪麗棻, 萬能圓筒CNC磨床機之疲勞分析與優化設計, 中國機械工程學會第三十一屆全國學術研討會論文集 逢甲大學 台中市 中華民國一百零三年十二月六、七日 , Dec. 05-06, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | Jui-Chang Lin, Kingsun Lee, Study of Optimal parameters for Seamless Tubes Bending Process, 2014 International Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2014), Oct. 17-21, 2014, CHN大陸地區(大陸) |
| 2014 | Jui-Chang Lin, Cheng-Jen Lin, A Study of Space Automatic Welding System for Space Position Measurement, 2014 International Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2014), Oct. 17-21, 2014, CHN大陸地區(大陸) |
| 2013 | 林瑞璋,阮上維,洪麗棻,張賦安,張竣翔, 金屬薄板剪斷3D模擬分析及優化參數及研究,中國機械工程學會第30屆全國學術研討會, Dec. 05-06, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 林瑞璋,許匡維,洪麗棻溫國富,尤志展,楊孟哲, 射出成型參數對塑膠光學鏡片表面輪廓精度影響之研究, 中國機械工程學會第30屆全國學術研討會, Dec. 05-06, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | Jui Chang Lin, A Study of Automatic Welding System for Spatial Position Measurement, 2ndInternational Conference on Innovation, Communication and Engineering (ICICE 2013), Oct. 25-31, 2013, CHN大陸地區(大陸) |
| 2013 | Shu-Chu Tung, Wu-Jeng Li, Kuang-Chyi Lee and Jui-Chang Lin, Environment Supervisory Control of Computer Room Based on Android Device, Applied Mechanics and Materials (AMM) Publication of ICAMAR2013, Jul. 13-14, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | The Optimal Parameters Design of Drawing for the Y type Teeth Using Four Y-Slot Die-Wheel, 2012 International Conference on Chemical, Material and Metallurgical Engineering(ICCMME 2012), Dec. 14-15, 2012, CHN大陸地區(大陸) |
| 2012 | 平滑曲線之三維無縫彎管成形之最佳參數研究應用於高精密內圓CNC 磨床之最佳研磨參數調校模式建構, 2012中華民國機械工程學學會年會暨第29屆學術研討會, Dec. 06-07, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | 一體成型之多模穴陣列式LED燈罩微射出成型研究, The 20th International Conference on Automation Technology, Douliou, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | The Study on Machine Tools with Precision Duplication Performance, Proceedings of International Conference on Engineering and Technology Innovation, 2012, TWN中華民國(臺灣) |
| 2012 | Strength analysis and safety design of baby car seat, 2012 International Conference on Industrial Design and Mechanical Power(ICIDMP2012), 2012, CHN大陸地區(大陸) |
| 2011 | Jui-Chang Lin, Kingsun Lee, The Study on Machine Tools with Precision Duplication Performance, The First International Conference on Engineering and Technology Innovation 2011 (ICETI2011), Nov. 10-14, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | Jui-Chang Lin, Yung-Cheng Wang, Wei-Jen Lu, Dong-Ze Chen, Image Measurement System for the Glass Substrate of Flat Panel Display in a Mobile Phone, The International Scientific Conference on "Management of Technologies - Step to Sustainable Production", Jun. 06-09, 2011, SVK斯洛伐克共和國 |
| 2010 | Jui-Chang Lin, Yu-Chun Chen, Shih-Fong Chiou, The Optimization of a Double-Square-Slot Deep Drawing Process, Metal Forming2010, Sep. 18-21, 2010, JPN日本 |
| 2010 | Yung-Cheng Wang, Jui-Chang Lin, Shih-Fong Chiu, The automatic image inspection system for measuring dimensional parameters of a saw blade, 2010 8th IEEE International Conference on Control and Automation, Jun. 08-10, 2010, CHN大陸地區(大陸) |
| 2009 | Jui-Chang Lin, W.S. Lin, King Sun Lee, Study of Mold Design on Car-Seat with 3D Mold-Flow Analysis, The International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2009), Oct. 25-28, 2009, MYS馬來西亞 |
| 2009 | Chien-Cheng Chang, Jui-Chang Lin, Bee-Yin Lee, Yung-Cheng Wang, Wei-Shin Lin, Investigation on three dimensional image measurement for geometrical parameters of the cutter, 2009 Global Congress on Intelligent Systems (GCIS 2009), May. 18-20, 2009, CHN大陸地區(大陸) |
| 2008 | J.C. Lin, J. S. Lee, B. Y. Lee, The Study of Flow on Gate Design in Thin-Shelled Zn-Alloy Die Casting, 9th Global Congress on Manufacturing and Management (GCMM2008), Nov. 11-13, 2008, AUS澳大利亞 |
| Year | Book Title |
|---|---|
| 2006 | 塑膠模電腦輔助設計, 全威, 986-7953-58-4, 2006 |
| 機械製造, 全華科技圖書公司, 957-21-4937-7 | |
| 塑膠模電腦輔助設計----MoldFlow軟體應用, 全威圖書有限公司, 986-7953-58-4 |
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 機械產業AI生產數據應用工作坊 | 主持人 | 2025.09 ~ 2025.11 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-模具異材鑲塊及數位監控改善表面品質之POS機殼生產之研發計畫-模具異材鑲塊及數位監控場域驗證 | 主持人 | 2025.07 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-樂子射出加工低碳轉型計畫升級轉型計畫-委託研究及驗證 | 主持人 | 2025.03 ~ 2026.12 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 汽機車組件加工智慧化碳盤查加值應用服務計畫 | 主持人 | 2025.02 ~ 2025.08 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 汽車組件加工智慧化碳盤查加值應用服務計畫 | 主持人 | 2025.02 ~ 2025.08 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-智能化節能減碳模具加工系統設計 | 主持人 | 2024.10 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-CAE-Abaqus軟體及實驗驗證公司用之飲料瓶系統參數分析及設計 | 主持人 | 2024.03 ~ 2024.07 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 碳盤查加值服務計畫 | 主持人 | 2024.03 ~ 2024.09 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-電動車零件自動化生產線改善開發研製 | 主持人 | 2023.09 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-用CAE-Abaqus軟體及實驗驗證公司用之飲料瓶系統參數分析及設計-PET700飲料瓶參數分析設計案 | 主持人 | 2023.08 ~ 2023.12 |
| 政府其他案件 | 2023 | 電動車記憶馬達之生產及線上自動化檢測研發精進師生實務職能方案 | 主持人 | 2023.07 ~ 2024.07 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2023 | 內嵌入式金屬件之斜齒輪塑膠件之多模穴數位 雲端監控模具應用研究 | 主持人 | 2023.07 ~ 2024.07 |
| 其他單位產學計畫 | 2023 | 彰化縣車輛零組件技術升級計畫 | 共同(協同)主持人 | 2023.02 ~ 2023.11 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2022 | ACS-用 CAE-Abaqus 軟體及實驗驗證公司用之飲料瓶系統參數分析及設計-PET 290-17 飲料瓶參數分析設計案 | 主持人 | 2022.09 ~ 2023.03 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2022 | ACS-汽車配件之線上自動化組裝設備研製 | 主持人 | 2022.09 ~ 2024.03 |
| 政府其他案件 | 2022 | 111年度教育部補助辦理產業學院計畫[電動車之可控後視鏡及影像聯網儲存之系統建置研發] | 主持人 | 2022.07 ~ 2023.07 |
| 其他單位產學計畫 | 2022 | 彰化車輛零組件技術升級計畫 | 共同(協同)主持人 | 2022.03 ~ 2022.11 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2021 | ACS-遠端控制App程式開發及驗證 | 主持人 | 2021.05 ~ 2023.04 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2021 | ACS-自動負壓萃取咖啡機測試與分析 | 主持人 | 2021.01 ~ 2022.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2020 | ACS-Moldex3d模流分析學生培育研究 | 主持人 | 2020.12 ~ 2022.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2020 | ACS-自動化服務結合線上客服及機器人-輔導勞務合約計畫 | 主持人 | 2020.10 ~ 2021.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2020 | ACS-熟食產線自動化包裝系統設計 | 主持人 | 2020.08 ~ 2022.08 |
