瀏覽人次: 80

歷屆主任

  1. 黃啟三﹙製造科主任兼代 (69.8 ~ 70.7)
  2. 郭中豐(70.8 ~ 71.7)
  3. 朱博祥(71.8 ~ 72.7)
  4. 陳俊明(72.8 ~ 74.7)
  5. 賴福來(74.8 ~ 80.7)
  6. 陳春池(80.8 ~ 81.7)
  7. 王威立(81.8 ~ 83.7)
  8. 黃運琳(83.8 ~ 86.7)
  9. 嚴家銘(86.8 ~ 88.10)
  10. 陳建信(88.10 ~ 91.7)
  11. 李武鉦(91.8 ~ 94.7)
  12. 林瑞璋(94.8 ~ 98.7)
  13. 陳建信(98.8 ~ 101.7)
  14. 周榮源(101.8 ~ 102.7)
  15. 何智廷(102.8 ~ 108.7)
  16. 黃自貴(108.8 ~ 114.7)
  17. 林明宗(114.8 ~ )